0
Cable Gland

| Type | Cable Range (mm) | Thread O.D. AG (mm) | Thread Length GL (mm) | Spanner Size (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PG7 | 3–6.5 | 12.5 | 8 | 16 |
| PG9 | 4–8 | 15.2 | 8 | 19 |
| PG11 | 5–10 | 18.6 | 8 | 22 |
| PG13.5 | 5–10 | 20.4 | 10 | 24 |
| PG16 | 10–14 | 22.5 | 10 | 27 |
| PG19 | 12–16 | 24 | 10 | 27 |
| PG21 | 13–18 | 28.3 | 10 | 33 |
| PG25 | 16–21 | 30 | 11 | 35 |
| PG29 | 18–25 | 37 | 12 | 42 |
| PG36 | 22–32 | 47 | 14 | 52 |
| PG42 | 32–38 | 54 | 14 | 60 |
| PG48 | 37–44 | 59.3 | 15 | 64 |
| PG63 | 42–50 | 71 | 28 | 77 |
